Rankings
Nivel
El nivel actual de cada héroe.
| # | Héroe | Clase | GRGrand Reset | Resets | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DrevilSoul Master | Soul Master | 0 | 1 | 311 |
| 2 | StigmaSoul Master | Soul Master | 0 | 1 | 55 |
| 3 | HaruchoDark Wizard | Dark Wizard | 0 | 1 | 3 |
| 4 | CelestraDWDark Wizard | Dark Wizard | 0 | 1 | 1 |
| 5 | PlayReviewDark Wizard | Dark Wizard | 0 | 1 | 1 |
Se actualiza cada minuto. Los personajes del equipo del servidor no aparecen.