Rankings
Nivel
El nivel actual de cada héroe.
| # | Héroe | Clase | GRGrand Reset | Resets | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilaMuse Elf | Muse Elf | 0 | 1 | 1.000 |
| 2 | AsunaChanElfa | Elfa | 0 | 1 | 19 |
| 3 | CelestraFEElfa | Elfa | 0 | 1 | 6 |
| 4 | NigeElfa | Elfa | 0 | 1 | 5 |
| 5 | YumeElfa | Elfa | 0 | 1 | 1 |
Se actualiza cada minuto. Los personajes del equipo del servidor no aparecen.