Rankings
Nivel
El nivel actual de cada héroe.
| # | Héroe | Clase | GRGrand Reset | Resets | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilaMuse Elf | Muse Elf | 0 | 1 | 1.000 |
| 2 | DrevilSoul Master | Soul Master | 0 | 1 | 311 |
| 3 | StigmaSoul Master | Soul Master | 0 | 1 | 51 |
| 4 | srleftyMagic Gladiator | Magic Gladiator | 0 | 1 | 27 |
| 5 | AsunaChanElfa | Elfa | 0 | 1 | 19 |
| 6 | AzraelMagic Gladiator | Magic Gladiator | 0 | 1 | 17 |
| 7 | CelestraFEElfa | Elfa | 0 | 1 | 6 |
| 8 | NigeElfa | Elfa | 0 | 1 | 5 |
| 9 | HaruchoDark Wizard | Dark Wizard | 0 | 1 | 3 |
| 10 | CelestraDLDark Lord | Dark Lord | 0 | 1 | 2 |
| 11 | CelestraMGMagic Gladiator | Magic Gladiator | 0 | 1 | 2 |
| 12 | MovilDKDark Knight | Dark Knight | 0 | 1 | 2 |
| 13 | CelestraDWDark Wizard | Dark Wizard | 0 | 1 | 1 |
| 14 | PlayReviewDark Wizard | Dark Wizard | 0 | 1 | 1 |
| 15 | YumeElfa | Elfa | 0 | 1 | 1 |
Se actualiza cada minuto. Los personajes del equipo del servidor no aparecen.