Disponible
Jewel of Bless
Sube un ítem un nivel, hasta +6. Nunca falla.
CelestraMU
Códice · Joyas
Ningún NPC las vende. Todas salen de la caza, y cada una tiene su riesgo.
Disponible
Sube un ítem un nivel, hasta +6. Nunca falla.
Disponible
Sube un ítem hasta +9, con 50% de éxito, o 75% si tiene Luck. Si falla, baja un nivel; y en +7 o +8 vuelve a +0.
Disponible
Añade o mejora la opción adicional de un ítem, hasta +16. Tiene 50% de éxito. Si falla, pierdes la opción.
Disponible
Es la base de la Máquina del Caos: entra en todas sus recetas.
Disponible
Sirve para las frutas de la Máquina del Caos. Puede ser también el premio de un evento.
Cada mapa da sus propias joyas, y solo las dejan sus monstruos más fuertes. En Lorencia, Noria y el principio de Devias no cae ninguna Bless, Soul ni Life. La probabilidad es por cada monstruo que derrotas, aparte del botín.
| Mapa | Caída | Monstruos |
|---|---|---|
| Dungeon | 3 % | Nivel 32 o más |
| Kalima 1 | 3 % | Nivel 34 o más |
| Ruined Devias | 3 % | Nivel 42 o más |
| Atlans | 3 % | Nivel 43 a 68 |
| Lost Tower | 3 % | Nivel 47 a 57 |
| Kalima 2 | 3 % | Nivel 48 o más |
| Kalima 3 | 3 % | Nivel 63 o más |
| Aida | 3 % | Nivel 65 o más |
| Kalima 4 | 3 % | Nivel 81 o más |
| Kanturu Ruins | 3 % | Nivel 85 o más |
| Kanturu Ruins 2 | 3 % | Nivel 94 o más |
| Kalima 5 | 3 % | Nivel 98 o más |
| Kanturu Tower | 3 % | Nivel 102 o más |
| Balgass Barracks | 3 % | Nivel 106 o más |
| Kalima 6 | 3 % | Nivel 107 o más |
| Balgass Refuge | 3 % | Nivel 123 o más |
| Swamp of Peace | 3 % | Nivel 133 o más |
| Raklion | 3 % | Nivel 137 o más |
| Imperial Fort | 3 % | Nivel 143 o más |
| Raklion Hatchery | 3 % | Nivel 150 o más |
| Vulcanus | 3 % | Nivel 154 o más |
| Karutan | 3 % | Nivel 156 o más |
| Karutan 2 | 3 % | Nivel 165 o más |
| Imperial Fort 2 | 3 % | Nivel 169 o más |
| Imperial Fort 3 | 3 % | Nivel 177 o más |
| Tormenta Island | 3 % | Nivel 178 o más |
| Imperial Fort 4 | 3 % | Nivel 185 o más |
| Uruk Mountain | 3 % | Nivel 186 o más |
| Ferea | 3 % | Nivel 198 o más |
| Swamp of Darkness | 3 % | Nivel 203 o más |
| Nixies Lake | 3 % | Nivel 204 o más |
| Abyss of Atlans | 3 % | Nivel 209 o más |
| Atlans Depths | 3 % | Nivel 214 o más |
| Sealed Chamber | 3 % | Nivel 217 o más |
| Crimson Icarus | 3 % | Nivel 217 o más |
| Scorched Canyon | 3 % | Nivel 220 o más |
| Death Valley | 3 % | Nivel 232 o más |
| Tarkan 2 | 3 % | Nivel 243 o más |
| Kanturu Labyrinth | 3 % | Nivel 246 o más |
| Twisted Karutan | 3 % | Nivel 258 o más |
| Swamp of Doom | 3 % | Nivel 261 o más |
| Temple of Kardamahal | 3 % | Nivel 263 o más |
| Temple of Aquilas | 3 % | Nivel 276 o más |
| Ignis Volcano | 3 % | Nivel 281 o más |
| Dream Land | 3 % | Nivel 288 o más |
| Kanturu Dungeon | 3 % | Nivel 293 o más |
| Curse of Crywolf | 3 % | Nivel 299 o más |
| Karutan Underground | 3 % | Nivel 304 o más |
| Boss Zone | 3 % | Nivel 310 o más |
| Mapa | Caída | Monstruos |
|---|---|---|
| Devias | 1,5 % | Nivel 30 o más |
| Dungeon | 1,5 % | Nivel 42 o más |
| Lost Tower | 1,5 % | Nivel 58 a 63 |
| Kanturu Tower | 1,5 % | Nivel 102 o más |
| Balgass Barracks | 1,5 % | Nivel 106 o más |
| Balgass Refuge | 1,5 % | Nivel 123 o más |
| Swamp of Peace | 1,5 % | Nivel 133 o más |
| Raklion | 1,5 % | Nivel 137 o más |
| Imperial Fort | 1,5 % | Nivel 143 o más |
| Raklion Hatchery | 1,5 % | Nivel 150 o más |
| Vulcanus | 1,5 % | Nivel 154 o más |
| Karutan | 1,5 % | Nivel 156 o más |
| Karutan 2 | 1,5 % | Nivel 165 o más |
| Imperial Fort 2 | 1,5 % | Nivel 169 o más |
| Imperial Fort 3 | 1,5 % | Nivel 177 o más |
| Tormenta Island | 1,5 % | Nivel 178 o más |
| Mapa | Caída | Monstruos |
|---|---|---|
| Lost Tower | 1,5 % | Nivel 64 o más |
| Atlans | 1,5 % | Nivel 66 o más |
| Tarkan | 1,5 % | Nivel 72 a 79 |
| Kanturu Tower | 1,5 % | Nivel 102 o más |
| Balgass Barracks | 1,5 % | Nivel 106 o más |
| Balgass Refuge | 1,5 % | Nivel 123 o más |
| Swamp of Peace | 1,5 % | Nivel 133 o más |
| Raklion | 1,5 % | Nivel 137 o más |
| Imperial Fort | 1,5 % | Nivel 143 o más |
| Raklion Hatchery | 1,5 % | Nivel 150 o más |
| Vulcanus | 1,5 % | Nivel 154 o más |
| Karutan | 1,5 % | Nivel 156 o más |
| Karutan 2 | 1,5 % | Nivel 165 o más |
| Imperial Fort 2 | 1,5 % | Nivel 169 o más |
| Imperial Fort 3 | 1,5 % | Nivel 177 o más |
| Tormenta Island | 1,5 % | Nivel 178 o más |
| Imperial Fort 4 | 1,5 % | Nivel 185 o más |
| Uruk Mountain | 1,5 % | Nivel 186 o más |
| Ferea | 1,5 % | Nivel 198 o más |
| Swamp of Darkness | 1,5 % | Nivel 203 o más |
| Nixies Lake | 1,5 % | Nivel 204 o más |
| Abyss of Atlans | 1,5 % | Nivel 209 o más |
| Atlans Depths | 1,5 % | Nivel 214 o más |
| Sealed Chamber | 1,5 % | Nivel 217 o más |
| Crimson Icarus | 1,5 % | Nivel 217 o más |
| Scorched Canyon | 1,5 % | Nivel 220 o más |
| Death Valley | 1,5 % | Nivel 232 o más |
| Mapa | Caída | Monstruos |
|---|---|---|
| Icarus | 0,8 % | Todos |
| Tarkan | 0,8 % | Nivel 80 o más |
| Kalima 4 | 0,8 % | Nivel 81 o más |
| Kanturu Ruins | 0,8 % | Nivel 85 o más |
| Kalima 5 | 0,8 % | Nivel 98 o más |
| Kalima 6 | 0,8 % | Nivel 107 o más |
| Imperial Fort 4 | 0,8 % | Nivel 185 o más |
| Uruk Mountain | 0,8 % | Nivel 186 o más |
| Ferea | 0,8 % | Nivel 198 o más |
| Swamp of Darkness | 0,8 % | Nivel 203 o más |
| Nixies Lake | 0,8 % | Nivel 204 o más |
| Abyss of Atlans | 0,8 % | Nivel 209 o más |
| Atlans Depths | 0,8 % | Nivel 214 o más |
| Sealed Chamber | 0,8 % | Nivel 217 o más |
| Crimson Icarus | 0,8 % | Nivel 217 o más |
| Scorched Canyon | 0,8 % | Nivel 220 o más |
| Death Valley | 0,8 % | Nivel 232 o más |
| Tarkan 2 | 2 % | Nivel 243 o más |
| Kanturu Labyrinth | 2 % | Nivel 246 o más |
| Twisted Karutan | 2 % | Nivel 258 o más |
| Swamp of Doom | 2 % | Nivel 261 o más |
| Temple of Kardamahal | 2 % | Nivel 263 o más |
| Temple of Aquilas | 2 % | Nivel 276 o más |
| Ignis Volcano | 2 % | Nivel 281 o más |
| Dream Land | 2 % | Nivel 288 o más |
| Kanturu Dungeon | 2 % | Nivel 293 o más |
| Curse of Crywolf | 2 % | Nivel 299 o más |
| Karutan Underground | 2 % | Nivel 304 o más |
| Boss Zone | 2 % | Nivel 310 o más |
| Mapa | Caída | Monstruos |
|---|---|---|
| Icarus | 0,5 % | Todos |
| Aida | 0,5 % | Nivel 65 o más |
| Kalima 4 | 0,5 % | Nivel 81 o más |
| Kanturu Ruins 2 | 0,5 % | Nivel 94 o más |
| Kalima 5 | 0,5 % | Nivel 98 o más |
| Kalima 6 | 0,5 % | Nivel 107 o más |
| Tarkan 2 | 1 % | Nivel 243 o más |
| Kanturu Labyrinth | 1 % | Nivel 246 o más |
| Twisted Karutan | 1 % | Nivel 258 o más |
| Swamp of Doom | 1 % | Nivel 261 o más |
| Temple of Kardamahal | 1 % | Nivel 263 o más |
| Temple of Aquilas | 1 % | Nivel 276 o más |
| Ignis Volcano | 1 % | Nivel 281 o más |
| Dream Land | 1 % | Nivel 288 o más |
| Kanturu Dungeon | 1 % | Nivel 293 o más |
| Curse of Crywolf | 1 % | Nivel 299 o más |
| Karutan Underground | 1 % | Nivel 304 o más |
| Boss Zone | 1 % | Nivel 310 o más |
| Nivel | Con | Probabilidad | Si falla |
|---|---|---|---|
| +0 a +6 | Jewel of Bless | 100% | No falla |
| +6 a +9 | Jewel of Soul | 50%, o 75% con Luck | En +6 baja a +5. En +7 y +8 vuelve a +0 |
| +9 a +10 | Máquina del Caos | 60%, o 80% con Luck | Pierdes el ítem y las joyas |
| +10 a +11 | Máquina del Caos | 60%, o 80% con Luck | Pierdes el ítem y las joyas |
| +11 a +12 | Máquina del Caos | 50%, o 70% con Luck | Pierdes el ítem y las joyas |
| +12 a +13 | Máquina del Caos | 50%, o 70% con Luck | Pierdes el ítem y las joyas |
Probabilidades de una cuenta normal.